Términos y condiciones de envíos y tiempos de entrega
Los productos adquiridos a través de nuestro sitio web serán entregados dentro del territorio colombiano, bajo los siguientes plazos de entrega estimados:
- Ciudades principales: entre 3 y 6 días hábiles.
-
Resto del país: hasta 12 días hábiles.
| Departamento | Municipio | Tiempo de entrega |
| Antioquia | Abejorral | 5 |
| Antioquia | Abriaquí | 5 |
| Antioquia | Alejandría | 5 |
| Antioquia | Amagá | 5 |
| Antioquia | Amalfi | 5 |
| Antioquia | Andes | 5 |
| Antioquia | Angelópolis | 5 |
| Antioquia | Angostura | 5 |
| Antioquia | Anorí | 5 |
| Antioquia | Anzá | 5 |
| Antioquia | Apartadó | 4 |
| Antioquia | Arboletes | 5 |
| Antioquia | Argelia | 5 |
| Antioquia | Armenia | 5 |
| Antioquia | Barbosa | 2 |
| Antioquia | Bello | 2 |
| Antioquia | Belmira | 5 |
| Antioquia | Betania | 5 |
| Antioquia | Betulia | 5 |
| Antioquia | Briceño | 5 |
| Antioquia | Buriticá | 5 |
| Antioquia | Cáceres | 4 |
| Antioquia | Caicedo | 5 |
| Antioquia | Caldas | 2 |
| Antioquia | Campamento | 5 |
| Antioquia | Cañasgordas | 5 |
| Antioquia | Caracolí | 5 |
| Antioquia | Caramanta | 5 |
| Antioquia | Carepa | 4 |
| Antioquia | Carolina | 5 |
| Antioquia | Caucasia | 4 |
| Antioquia | Chigorodó | 4 |
| Antioquia | Cisneros | 5 |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | 5 |
| Antioquia | Cocorná | 5 |
| Antioquia | Concepción | 5 |
| Antioquia | Concordia | 5 |
| Antioquia | Copacabana | 2 |
| Antioquia | Dabeiba | 5 |
| Antioquia | Donmatías | 5 |
| Antioquia | Ebéjico | 5 |
| Antioquia | El Bagre | 4 |
| Antioquia | El Carmen de Viboral | 2 |
| Antioquia | El Santuario | 2 |
| Antioquia | Entrerríos | 5 |
| Antioquia | Envigado | 2 |
| Antioquia | Fredonia | 5 |
| Antioquia | Frontino | 5 |
| Antioquia | Giraldo | 5 |
| Antioquia | Girardota | 2 |
| Antioquia | Gómez Plata | 5 |
| Antioquia | Granada | 5 |
| Antioquia | Guadalupe | 5 |
| Antioquia | Guarne | 2 |
| Antioquia | Guatapé | 5 |
| Antioquia | Heliconia | 5 |
| Antioquia | Hispania | 5 |
| Antioquia | Itagüí | 2 |
| Antioquia | Ituango | 5 |
| Antioquia | Jardín | 5 |
| Antioquia | Jericó | 5 |
| Antioquia | La Ceja | 2 |
| Antioquia | La Estrella | 2 |
| Antioquia | La Pintada | 5 |
| Antioquia | La Unión | 4 |
| Antioquia | Liborina | 5 |
| Antioquia | Maceo | 5 |
| Antioquia | Marinilla | 2 |
| Antioquia | Medellin | 2 |
| Antioquia | Montebello | 5 |
| Antioquia | Murindó | 5 |
| Antioquia | Mutatá | 5 |
| Antioquia | Nariño | 5 |
| Antioquia | Nechí | 5 |
| Antioquia | Necoclí | 5 |
| Antioquia | Olaya | 5 |
| Antioquia | Peñol | 5 |
| Antioquia | Peque | 5 |
| Antioquia | Pueblorrico | 5 |
| Antioquia | Puerto Berrío | 5 |
| Antioquia | Puerto Nare | 5 |
| Antioquia | Puerto Triunfo | 5 |
| Antioquia | Remedios | 5 |
| Antioquia | Retiro | 2 |
| Antioquia | Rionegro | 2 |
| Antioquia | Sabanalarga | 5 |
| Antioquia | Sabaneta | 2 |
| Antioquia | Salgar | 5 |
| Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 6 |
| Antioquia | San Carlos | 5 |
| Antioquia | San Francisco | 5 |
| Antioquia | San Jerónimo | 5 |
| Antioquia | San José de La Montaña | 5 |
| Antioquia | San Juan de Urabá | 5 |
| Antioquia | San Luis | 7 |
| Antioquia | San Pedro de Los Milagros | 5 |
| Antioquia | San Pedro de Urabá | 5 |
| Antioquia | San Rafael | 5 |
| Antioquia | San Roque | 5 |
| Antioquia | San Vicente Ferrer | 5 |
| Antioquia | Santa Bárbara | 9 |
| Antioquia | Santa Fé de Antioquia | 5 |
| Antioquia | Santa Rosa de Osos | 5 |
| Antioquia | Santo Domingo | 11 |
| Antioquia | Segovia | 5 |
| Antioquia | Sonsón | 5 |
| Antioquia | Sopetrán | 5 |
| Antioquia | Támesis | 5 |
| Antioquia | Tarazá | 5 |
| Antioquia | Tarso | 5 |
| Antioquia | Titiribí | 5 |
| Antioquia | Toledo | 8 |
| Antioquia | Turbo | 5 |
| Antioquia | Uramita | 5 |
| Antioquia | Urrao | 5 |
| Antioquia | Valdivia | 5 |
| Antioquia | Valparaíso | 5 |
| Antioquia | Vegachí | 5 |
| Antioquia | Venecia | 5 |
| Antioquia | Yalí | 5 |
| Antioquia | Yarumal | 5 |
| Antioquia | Yolombó | 5 |
| Antioquia | Yondó | 5 |
| Antioquia | Zaragoza | 5 |
| Amazonas | Leticia | 9 |
| Arauca | Arauca | 5 |
| Arauca | Arauquita | 7 |
| Arauca | Cravo Norte | 7 |
| Arauca | Fortul | 7 |
| Arauca | Puerto Rondón | 7 |
| Arauca | Saravena | 7 |
| Arauca | Tame | 6 |
| Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | 8 |
| Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | San Andrés | 8 |
| Atlántico | Baranoa | 6 |
| Atlántico | Barranquilla | 3 |
| Atlántico | Campo de La Cruz | 6 |
| Atlántico | Candelaria | 5 |
| Atlántico | Galapa | 4 |
| Atlántico | Juan de Acosta | 6 |
| Atlántico | Luruaco | 6 |
| Atlántico | Malambo | 3 |
| Atlántico | Manatí | 6 |
| Atlántico | Palmar de Varela | 5 |
| Atlántico | Piojó | 6 |
| Atlántico | Polonuevo | 6 |
| Atlántico | Ponedera | 5 |
| Atlántico | Puerto Colombia | 3 |
| Atlántico | Repelón | 6 |
| Atlántico | Sabanagrande | 5 |
| Atlántico | Sabanalarga | 6 |
| Atlántico | Santa Lucía | 6 |
| Atlántico | Santo Tomás | 5 |
| Atlántico | Soledad | 3 |
| Atlántico | Suan | 6 |
| Atlántico | Tubará | 6 |
| Atlántico | Usiacurí | 6 |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 2 |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 2 |
| Bolívar | Achí | 3 |
| Bolívar | Arenal | 3 |
| Bolívar | Arjona | 3 |
| Bolívar | Barranco de Loba | 3 |
| Bolívar | Calamar | 6 |
| Bolívar | Cantagallo | 6 |
| Bolívar | Cartagena de Indias | 3 |
| Bolívar | Cicuco | 6 |
| Bolívar | Clemencia | 6 |
| Bolívar | Córdoba | 8 |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | 5 |
| Bolívar | El Guamo | 8 |
| Bolívar | Hatillo de Loba | 8 |
| Bolívar | Magangué | 5 |
| Bolívar | Mahates | 6 |
| Bolívar | Margarita | 8 |
| Bolívar | María La Baja | 6 |
| Bolívar | Mompós | 7 |
| Bolívar | Montecristo | 7 |
| Bolívar | Morales | 6 |
| Bolívar | Norosí | 6 |
| Bolívar | Regidor | 6 |
| Bolívar | Río Viejo | 5 |
| Bolívar | San Estanislao | 6 |
| Bolívar | San Fernando | 8 |
| Bolívar | San Jacinto | 5 |
| Bolívar | San Juan Nepomuceno | 5 |
| Bolívar | San Martín de Loba | 8 |
| Bolívar | San Pablo | 9 |
| Bolívar | Santa Catalina | 6 |
| Bolívar | Santa Rosa del Sur | 6 |
| Bolívar | Simití | 6 |
| Bolívar | Soplaviento | 6 |
| Bolívar | Talaigua Nuevo | 6 |
| Bolívar | Tiquisio | 6 |
| Bolívar | Turbaco | 3 |
| Bolívar | Turbaná | 6 |
| Bolívar | Villanueva | 9 |
| Bolívar | Zambrano | 5 |
| Boyacá | Almeida | 7 |
| Boyacá | Aquitania | 7 |
| Boyacá | Arcabuco | 6 |
| Boyacá | Belén | 6 |
| Boyacá | Berbeo | 8 |
| Boyacá | Betéitiva | 8 |
| Boyacá | Boavita | 6 |
| Boyacá | Boyacá | 6 |
| Boyacá | Briceño | 8 |
| Boyacá | Buenavista | 7 |
| Boyacá | Busbanzá | 8 |
| Boyacá | Caldas | 8 |
| Boyacá | Campohermoso | 7 |
| Boyacá | Cerinza | 6 |
| Boyacá | Chinavita | 6 |
| Boyacá | Chiquinquirá | 3 |
| Boyacá | Chíquiza | 10 |
| Boyacá | Chiscas | 7 |
| Boyacá | Chita | 8 |
| Boyacá | Chitaraque | 5 |
| Boyacá | Chivatá | 6 |
| Boyacá | Chivor | 6 |
| Boyacá | Ciénega | 8 |
| Boyacá | Cómbita | 7 |
| Boyacá | Coper | 8 |
| Boyacá | Corrales | 7 |
| Boyacá | Covarachía | 6 |
| Boyacá | Cubará | 8 |
| Boyacá | Cucaita | 6 |
| Boyacá | Cuítiva | 8 |
| Boyacá | Duitama | 4 |
| Boyacá | El Cocuy | 7 |
| Boyacá | El Espino | 7 |
| Boyacá | Firavitoba | 8 |
| Boyacá | Floresta | 8 |
| Boyacá | Gachantivá | 7 |
| Boyacá | Gámeza | 8 |
| Boyacá | Garagoa | 6 |
| Boyacá | Guacamayas | 6 |
| Boyacá | Guateque | 6 |
| Boyacá | Guayatá | 6 |
| Boyacá | Güicán de La Sierra | 6 |
| Boyacá | Iza | 8 |
| Boyacá | Jenesano | 6 |
| Boyacá | Jericó | 8 |
| Boyacá | La Capilla | 7 |
| Boyacá | La Uvita | 6 |
| Boyacá | La Victoria | 8 |
| Boyacá | Labranzagrande | 8 |
| Boyacá | Macanal | 7 |
| Boyacá | Maripí | 7 |
| Boyacá | Miraflores | 6 |
| Boyacá | Mongua | 8 |
| Boyacá | Monguí | 8 |
| Boyacá | Moniquirá | 6 |
| Boyacá | Motavita | 8 |
| Boyacá | Muzo | 7 |
| Boyacá | Nobsa | 5 |
| Boyacá | Nuevo Colón | 6 |
| Boyacá | Oicatá | 7 |
| Boyacá | Otanche | 7 |
| Boyacá | Pachavita | 7 |
| Boyacá | Páez | 7 |
| Boyacá | Paipa | 4 |
| Boyacá | Pajarito | 6 |
| Boyacá | Panqueba | 7 |
| Boyacá | Pauna | 7 |
| Boyacá | Paz de Río | 6 |
| Boyacá | Pesca | 7 |
| Boyacá | Puerto Boyacá | 6 |
| Boyacá | Quípama | 8 |
| Boyacá | Ramiriquí | 6 |
| Boyacá | Ráquira | 6 |
| Boyacá | Rondón | 8 |
| Boyacá | Saboyá | 7 |
| Boyacá | Sáchica | 6 |
| Boyacá | Samacá | 6 |
| Boyacá | San Eduardo | 8 |
| Boyacá | San José de Pare | 7 |
| Boyacá | San Luis de Gaceno | 7 |
| Boyacá | San Mateo | 7 |
| Boyacá | San Miguel de Sema | 8 |
| Boyacá | San Pablo de Borbur | 7 |
| Boyacá | Santa María | 7 |
| Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | 6 |
| Boyacá | Santa Sofía | 6 |
| Boyacá | Santana | 13 |
| Boyacá | Sativanorte | 7 |
| Boyacá | Sativasur | 7 |
| Boyacá | Siachoque | 8 |
| Boyacá | Soatá | 6 |
| Boyacá | Socha | 7 |
| Boyacá | Socotá | 7 |
| Boyacá | Sogamoso | 3 |
| Boyacá | Somondoco | 7 |
| Boyacá | Sora | 7 |
| Boyacá | Soracá | 6 |
| Boyacá | Sotaquirá | 7 |
| Boyacá | Susacón | 5 |
| Boyacá | Sutamarchán | 6 |
| Boyacá | Sutatenza | 7 |
| Boyacá | Tasco | 8 |
| Boyacá | Tenza | 7 |
| Boyacá | Tibaná | 6 |
| Boyacá | Tibasosa | 4 |
| Boyacá | Tinjacá | 5 |
| Boyacá | Tipacoque | 7 |
| Boyacá | Toca | 6 |
| Boyacá | Togüí | 6 |
| Boyacá | Tópaga | 8 |
| Boyacá | Tota | 8 |
| Boyacá | Tunja | 4 |
| Boyacá | Tununguá | 7 |
| Boyacá | Turmequé | 7 |
| Boyacá | Tuta | 6 |
| Boyacá | Tutazá | 8 |
| Boyacá | Úmbita | 6 |
| Boyacá | Ventaquemada | 6 |
| Boyacá | Villa de Leyva | 6 |
| Boyacá | Viracachá | 8 |
| Boyacá | Zetaquira | 6 |
| Caldas | Aguadas | 4 |
| Caldas | Anserma | 4 |
| Caldas | Aranzazu | 4 |
| Caldas | Belalcázar | 4 |
| Caldas | Chinchiná | 3 |
| Caldas | Filadelfia | 4 |
| Caldas | La Dorada | 5 |
| Caldas | La Merced | 5 |
| Caldas | Manizales | 2 |
| Caldas | Manzanares | 4 |
| Caldas | Marmato | 5 |
| Caldas | Marquetalia | 4 |
| Caldas | Marulanda | 6 |
| Caldas | Neira | 4 |
| Caldas | Norcasia | 4 |
| Caldas | Pácora | 4 |
| Caldas | Palestina | 4 |
| Caldas | Pensilvania | 4 |
| Caldas | Riosucio | 4 |
| Caldas | Risaralda | 4 |
| Caldas | Salamina | 4 |
| Caldas | Samaná | 4 |
| Caldas | San José | 10 |
| Caldas | Supía | 4 |
| Caldas | Victoria | 4 |
| Caldas | Villamaría | 3 |
| Caldas | Viterbo | 4 |
| Caquetá | Albania | 7 |
| Caquetá | Belén de Los Andaquíes | 7 |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | 7 |
| Caquetá | Curillo | 7 |
| Caquetá | El Doncello | 7 |
| Caquetá | El Paujíl | 6 |
| Caquetá | Florencia | 4 |
| Caquetá | La Montañita | 7 |
| Caquetá | Morelia | 7 |
| Caquetá | Puerto Rico | 7 |
| Caquetá | San José del Fragua | 7 |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | 7 |
| Caquetá | Solita | 7 |
| Caquetá | Valparaíso | 7 |
| Casanare | Aguazul | 6 |
| Casanare | Hato Corozal | 6 |
| Casanare | Maní | 6 |
| Casanare | Monterrey | 6 |
| Casanare | Nunchía | 7 |
| Casanare | Orocué | 7 |
| Casanare | Paz de Ariporo | 6 |
| Casanare | Pore | 6 |
| Casanare | Sabanalarga | 7 |
| Casanare | San Luis de Palenque | 6 |
| Casanare | Támara | 7 |
| Casanare | Tauramena | 6 |
| Casanare | Trinidad | 8 |
| Casanare | Villanueva | 6 |
| Casanare | Yopal | 4 |
| Cauca | Almaguer | 6 |
| Cauca | Argelia | 6 |
| Cauca | Balboa | 6 |
| Cauca | Bolívar | 6 |
| Cauca | Buenos Aires | 4 |
| Cauca | Cajibío | 6 |
| Cauca | Caldono | 6 |
| Cauca | Caloto | 3 |
| Cauca | Corinto | 4 |
| Cauca | El Tambo | 6 |
| Cauca | Florencia | 6 |
| Cauca | Guachené | 9 |
| Cauca | Guapí | 11 |
| Cauca | Inzá | 6 |
| Cauca | Jambaló | 6 |
| Cauca | La Sierra | 6 |
| Cauca | La Vega | 6 |
| Cauca | López de Micay | 6 |
| Cauca | Mercaderes | 6 |
| Cauca | Miranda | 3 |
| Cauca | Morales | 9 |
| Cauca | Padilla | 4 |
| Cauca | Páez | 6 |
| Cauca | Patía | 6 |
| Cauca | Piendamó - Tunía | 6 |
| Cauca | Popayán | 4 |
| Cauca | Puerto Tejada | 3 |
| Cauca | Puracé | 8 |
| Cauca | Rosas | 6 |
| Cauca | San Sebastián | 6 |
| Cauca | Santander de Quilichao | 3 |
| Cauca | Silvia | 6 |
| Cauca | Sotara | 6 |
| Cauca | Suárez | 4 |
| Cauca | Timbío | 6 |
| Cauca | Timbiquí | 10 |
| Cauca | Toribío | 4 |
| Cauca | Totoró | 6 |
| Cauca | Villa Rica | 3 |
| Cesar | Aguachica | 5 |
| Cesar | Agustín Codazzi | 7 |
| Cesar | Astrea | 7 |
| Cesar | Becerril | 6 |
| Cesar | Bosconia | 5 |
| Cesar | Chimichagua | 7 |
| Cesar | Chiriguaná | 7 |
| Cesar | Curumaní | 6 |
| Cesar | El Copey | 7 |
| Cesar | El Paso | 5 |
| Cesar | Gamarra | 5 |
| Cesar | González | 6 |
| Cesar | La Gloria | 5 |
| Cesar | La Jagua de Ibirico | 6 |
| Cesar | La Paz | 7 |
| Cesar | Manaure Balcón del Cesar | 6 |
| Cesar | Pailitas | 6 |
| Cesar | Pelaya | 6 |
| Cesar | Pueblo Bello | 7 |
| Cesar | Río de Oro | 5 |
| Cesar | San Alberto | 5 |
| Cesar | San Diego | 7 |
| Cesar | San Martín | 6 |
| Cesar | Tamalameque | 7 |
| Cesar | Valledupar | 4 |
| Chocó | Acandí | 8 |
| Chocó | Alto Baudó | 7 |
| Chocó | Atrato | 5 |
| Chocó | Bahía Solano | 9 |
| Chocó | Bajo Baudó | 8 |
| Chocó | Bojayá | 8 |
| Chocó | Cértegui | 8 |
| Chocó | Condoto | 7 |
| Chocó | El Carmen de Atrato | 7 |
| Chocó | Istmina | 6 |
| Chocó | Juradó | 10 |
| Chocó | Lloró | 8 |
| Chocó | Medio San Juan | 8 |
| Chocó | Nóvita | 8 |
| Chocó | Nuquí | 8 |
| Chocó | Quibdó | 5 |
| Chocó | Riosucio | 7 |
| Chocó | Sipí | 8 |
| Chocó | Tadó | 6 |
| Chocó | Unguía | 9 |
| Chocó | Unión Panamericana | 8 |
| Córdoba | Ayapel | 4 |
| Córdoba | Buenavista | 5 |
| Córdoba | Canalete | 5 |
| Córdoba | Cereté | 5 |
| Córdoba | Chimá | 5 |
| Córdoba | Chinú | 5 |
| Córdoba | Ciénaga de Oro | 3 |
| Córdoba | Cotorra | 5 |
| Córdoba | La Apartada | 4 |
| Córdoba | Lorica | 4 |
| Córdoba | Los Córdobas | 5 |
| Córdoba | Momil | 5 |
| Córdoba | Montelíbano | 5 |
| Córdoba | Montería | 2 |
| Córdoba | Moñitos | 6 |
| Córdoba | Planeta Rica | 4 |
| Córdoba | Pueblo Nuevo | 7 |
| Córdoba | Puerto Escondido | 5 |
| Córdoba | Puerto Libertador | 4 |
| Córdoba | Purísima de La Concepción | 5 |
| Córdoba | Sahagún | 3 |
| Córdoba | San Andrés de Sotavento | 5 |
| Córdoba | San Antero | 5 |
| Córdoba | San Bernardo del Viento | 6 |
| Córdoba | San Carlos | 6 |
| Córdoba | San José de Uré | 6 |
| Córdoba | San Pelayo | 5 |
| Córdoba | Tierralta | 8 |
| Córdoba | Tuchín | 5 |
| Córdoba | Valencia | 5 |
| Cundinamarca | Agua de Dios | 5 |
| Cundinamarca | Albán | 5 |
| Cundinamarca | Anapoima | 5 |
| Cundinamarca | Anolaima | 5 |
| Cundinamarca | Apulo | 5 |
| Cundinamarca | Arbeláez | 5 |
| Cundinamarca | Bituima | 5 |
| Cundinamarca | Bojacá | 5 |
| Cundinamarca | Cabrera | 5 |
| Cundinamarca | Cachipay | 5 |
| Cundinamarca | Cajicá | 3 |
| Cundinamarca | Cajicá | 3 |
| Cundinamarca | Caparrapí | 5 |
| Cundinamarca | Cáqueza | 5 |
| Cundinamarca | Carmen de Carupa | 5 |
| Cundinamarca | Chaguaní | 5 |
| Cundinamarca | Chía | 3 |
| Cundinamarca | Chía | 3 |
| Cundinamarca | Chipaque | 5 |
| Cundinamarca | Choachí | 5 |
| Cundinamarca | Chocontá | 5 |
| Cundinamarca | Cogua | 5 |
| Cundinamarca | Cota | 3 |
| Cundinamarca | Cota | 3 |
| Cundinamarca | Cucunubá | 5 |
| Cundinamarca | El Colegio | 5 |
| Cundinamarca | El Peñón | 5 |
| Cundinamarca | El Rosal | 5 |
| Cundinamarca | Facatativá | 2 |
| Cundinamarca | Facatativá | 2 |
| Cundinamarca | Fómeque | 5 |
| Cundinamarca | Fosca | 5 |
| Cundinamarca | Funza | 3 |
| Cundinamarca | Funza | 3 |
| Cundinamarca | Fúquene | 5 |
| Cundinamarca | Fusagasugá | 3 |
| Cundinamarca | Gachalá | 5 |
| Cundinamarca | Gachancipá | 3 |
| Cundinamarca | Gachetá | 5 |
| Cundinamarca | Gama | 5 |
| Cundinamarca | Girardot | 3 |
| Cundinamarca | Granada | 5 |
| Cundinamarca | Guachetá | 5 |
| Cundinamarca | Guaduas | 5 |
| Cundinamarca | Guasca | 5 |
| Cundinamarca | Guataquí | 5 |
| Cundinamarca | Guatavita | 5 |
| Cundinamarca | Guayabal de Síquima | 5 |
| Cundinamarca | Guayabetal | 5 |
| Cundinamarca | Gutiérrez | 5 |
| Cundinamarca | Jerusalén | 5 |
| Cundinamarca | Junín | 5 |
| Cundinamarca | La Calera | 3 |
| Cundinamarca | La Calera | 3 |
| Cundinamarca | La Mesa | 5 |
| Cundinamarca | La Palma | 10 |
| Cundinamarca | La Peña | 5 |
| Cundinamarca | La Vega | 5 |
| Cundinamarca | Lenguazaque | 5 |
| Cundinamarca | Machetá | 5 |
| Cundinamarca | Madrid | 2 |
| Cundinamarca | Madrid | 2 |
| Cundinamarca | Manta | 5 |
| Cundinamarca | Medina | 6 |
| Cundinamarca | Mosquera | 2 |
| Cundinamarca | Mosquera | 2 |
| Cundinamarca | Nariño | 5 |
| Cundinamarca | Nemocón | 5 |
| Cundinamarca | Nilo | 5 |
| Cundinamarca | Nimaima | 5 |
| Cundinamarca | Nocaima | 5 |
| Cundinamarca | Pacho | 5 |
| Cundinamarca | Paime | 5 |
| Cundinamarca | Pandi | 5 |
| Cundinamarca | Paratebueno | 6 |
| Cundinamarca | Pasca | 5 |
| Cundinamarca | Puerto Salgar | 5 |
| Cundinamarca | Pulí | 5 |
| Cundinamarca | Quebradanegra | 5 |
| Cundinamarca | Quetame | 5 |
| Cundinamarca | Quipile | 5 |
| Cundinamarca | Ricaurte | 5 |
| Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | 5 |
| Cundinamarca | San Bernardo | 5 |
| Cundinamarca | San Francisco | 6 |
| Cundinamarca | San Juan de Rioseco | 5 |
| Cundinamarca | Sasaima | 5 |
| Cundinamarca | Sesquilé | 5 |
| Cundinamarca | Sibaté | 3 |
| Cundinamarca | Silvania | 5 |
| Cundinamarca | Simijaca | 5 |
| Cundinamarca | Soacha | 3 |
| Cundinamarca | Soacha | 3 |
| Cundinamarca | Sopó | 3 |
| Cundinamarca | Sopó | 3 |
| Cundinamarca | Subachoque | 5 |
| Cundinamarca | Suesca | 5 |
| Cundinamarca | Supatá | 5 |
| Cundinamarca | Susa | 5 |
| Cundinamarca | Sutatausa | 5 |
| Cundinamarca | Tabio | 3 |
| Cundinamarca | Tausa | 5 |
| Cundinamarca | Tena | 4 |
| Cundinamarca | Tenjo | 3 |
| Cundinamarca | Tenjo | 3 |
| Cundinamarca | Tibacuy | 5 |
| Cundinamarca | Tibirita | 5 |
| Cundinamarca | Tocaima | 5 |
| Cundinamarca | Tocancipá | 3 |
| Cundinamarca | Tocancipá | 3 |
| Cundinamarca | Topaipí | 5 |
| Cundinamarca | Ubalá | 5 |
| Cundinamarca | Ubaque | 5 |
| Cundinamarca | Une | 5 |
| Cundinamarca | Útica | 5 |
| Cundinamarca | Venecia | 5 |
| Cundinamarca | Vergara | 5 |
| Cundinamarca | Vianí | 5 |
| Cundinamarca | Villa de San Diego de Ubaté | 2 |
| Cundinamarca | Villagómez | 5 |
| Cundinamarca | Villapinzón | 5 |
| Cundinamarca | Villeta | 5 |
| Cundinamarca | Viotá | 5 |
| Cundinamarca | Yacopí | 5 |
| Cundinamarca | Zipacón | 5 |
| Cundinamarca | Zipaquirá | 2 |
| Guainía | Inírida | 9 |
| Guaviare | San José del Guaviare | 5 |
| Huila | Acevedo | 6 |
| Huila | Agrado | 6 |
| Huila | Aipe | 6 |
| Huila | Algeciras | 6 |
| Huila | Altamira | 7 |
| Huila | Baraya | 6 |
| Huila | Campoalegre | 6 |
| Huila | Colombia | 6 |
| Huila | Garzón | 4 |
| Huila | Gigante | 6 |
| Huila | Guadalupe | 6 |
| Huila | Hobo | 6 |
| Huila | Íquira | 6 |
| Huila | Isnos | 6 |
| Huila | La Argentina | 6 |
| Huila | La Plata | 5 |
| Huila | Nátaga | 6 |
| Huila | Neiva | 4 |
| Huila | Oporapa | 6 |
| Huila | Paicol | 6 |
| Huila | Palermo | 7 |
| Huila | Palestina | 7 |
| Huila | Pital | 6 |
| Huila | Pitalito | 4 |
| Huila | Rivera | 6 |
| Huila | Saladoblanco | 6 |
| Huila | San Agustín | 6 |
| Huila | Santa María | 6 |
| Huila | Suaza | 6 |
| Huila | Tarqui | 6 |
| Huila | Tello | 6 |
| Huila | Teruel | 6 |
| Huila | Tesalia | 6 |
| Huila | Timaná | 6 |
| Huila | Villavieja | 6 |
| Huila | Yaguará | 6 |
| La Guajira | Albania | 6 |
| La Guajira | Barrancas | 7 |
| La Guajira | Distracción | 5 |
| La Guajira | El Molino | 5 |
| La Guajira | Fonseca | 7 |
| La Guajira | Hatonuevo | 7 |
| La Guajira | La Jagua del Pilar | 7 |
| La Guajira | Maicao | 7 |
| La Guajira | Manaure | 7 |
| La Guajira | Riohacha | 5 |
| La Guajira | San Juan del Cesar | 7 |
| La Guajira | Uribia | 7 |
| La Guajira | Urumita | 7 |
| La Guajira | Villanueva | 7 |
| Magdalena | Algarrobo | 6 |
| Magdalena | Aracataca | 6 |
| Magdalena | Ariguaní | 5 |
| Magdalena | Cerro de San Antonio | 8 |
| Magdalena | Chivolo | 7 |
| Magdalena | Ciénaga | 4 |
| Magdalena | El Banco | 5 |
| Magdalena | El Piñón | 7 |
| Magdalena | El Retén | 7 |
| Magdalena | Fundación | 5 |
| Magdalena | Guamal | 7 |
| Magdalena | Nueva Granada | 7 |
| Magdalena | Pijiño del Carmen | 8 |
| Magdalena | Pivijay | 7 |
| Magdalena | Plato | 5 |
| Magdalena | Puebloviejo | 5 |
| Magdalena | Remolino | 8 |
| Magdalena | Sabanas de San Ángel | 7 |
| Magdalena | Salamina | 7 |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 7 |
| Magdalena | San Zenón | 8 |
| Magdalena | Santa Ana | 6 |
| Magdalena | Santa Bárbara de Pinto | 8 |
| Magdalena | Santa Marta | 3 |
| Magdalena | Sitionuevo | 8 |
| Magdalena | Tenerife | 7 |
| Magdalena | Zona Bananera | 8 |
| Meta | Acacías | 5 |
| Meta | Barranca de Upía | 6 |
| Meta | Castilla La Nueva | 6 |
| Meta | Cubarral | 6 |
| Meta | Cumaral | 6 |
| Meta | Fuentedeoro | 6 |
| Meta | Granada | 3 |
| Meta | Guamal | 6 |
| Meta | La Macarena | 7 |
| Meta | Lejanías | 6 |
| Meta | Puerto Concordia | 6 |
| Meta | Puerto Gaitán | 6 |
| Meta | Puerto Lleras | 6 |
| Meta | Puerto López | 6 |
| Meta | Puerto Rico | 6 |
| Meta | Restrepo | 6 |
| Meta | San Carlos de Guaroa | 6 |
| Meta | San Juan de Arama | 6 |
| Meta | San Martín | 5 |
| Meta | Uribe | 7 |
| Meta | Villavicencio | 3 |
| Meta | Vistahermosa | 6 |
| Nariño | Albán | 11 |
| Nariño | Aldana | 7 |
| Nariño | Ancuyá | 7 |
| Nariño | Arboleda | 7 |
| Nariño | Barbacoas | 7 |
| Nariño | Belén | 7 |
| Nariño | Buesaco | 7 |
| Nariño | Chachagüí | 7 |
| Nariño | Colón | 8 |
| Nariño | Consacá | 7 |
| Nariño | Contadero | 7 |
| Nariño | Córdoba | 7 |
| Nariño | Cuaspúd | 7 |
| Nariño | Cumbal | 7 |
| Nariño | Cumbitara | 7 |
| Nariño | El Charco | 11 |
| Nariño | El Peñol | 7 |
| Nariño | El Rosario | 7 |
| Nariño | El Tablón de Gómez | 7 |
| Nariño | El Tambo | 7 |
| Nariño | Funes | 7 |
| Nariño | Guachucal | 7 |
| Nariño | Guaitarilla | 10 |
| Nariño | Gualmatán | 10 |
| Nariño | Iles | 7 |
| Nariño | Imués | 7 |
